※当サイトに掲載している情報はイベント主催者からの情報を元に作成しております。
53件を表示
あ
名称 | 厚別公園競技場 | カテゴリー | スポーツ |
---|---|---|---|
住所 | 札幌市厚別区上野幌3条1丁目2番1号 |
TEL | 011??-894-114 |
名称 | アベニールスタジオ | カテゴリー | スポーツ |
---|---|---|---|
住所 | 札幌市中央区大通西18丁目2-12 大通MMビル3F |
TEL | 011-792-0225 |
名称 | 荒井山ジャンプ競技場 | カテゴリー | スポーツ |
---|---|---|---|
住所 | 札幌市中央区宮の森2条15丁目 |
TEL | 011-641-1972 |
名称 | 石狩市民プール | カテゴリー | スポーツ |
---|---|---|---|
住所 | 石狩市花川北3条2丁目198番地 |
TEL | 0133-74-6611 |
名称 | Oasis One | カテゴリー | スポーツ |
---|---|---|---|
住所 | 札幌市中央区南一条西8丁目9-2 BB18ビル5F |
TEL | 011-252-7257 |
名称 | 大倉山ジャンプ競技場 | カテゴリー | スポーツ |
---|---|---|---|
住所 | 札幌市中央区宮の森1274 |
TEL | 011-641-8585 |
名称 | 小樽市総合体育館 | カテゴリー | スポーツ |
---|---|---|---|
住所 | 小樽市花園5丁目2番2号 |
TEL |
か
名称 | 北ガスアリーナ札幌46 | カテゴリー | スポーツ |
---|---|---|---|
住所 | 札幌市中央区北4条東6丁目 |
TEL | 011-251-1815 |
名称 | 北広島市総合体育館 | カテゴリー | スポーツ |
---|---|---|---|
住所 | 北広島市共栄315-2 北広島市総合体育館 |
TEL |
名称 | クライミング・ランド のぼのぼ | カテゴリー | スポーツ |
---|---|---|---|
住所 | 札幌市白石区東札幌2条2丁目3-26 |
TEL | 011-816-3066 |
名称 | CRASS | カテゴリー | スポーツ |
---|---|---|---|
住所 | 札幌市東区北十条東17丁目1−6 『CRASS』~Trampoline&ActionSportsHouse |
TEL | 011-311-3492 |
名称 | コミュニティードーム つどーむ | カテゴリー | スポーツ |
---|---|---|---|
住所 | 札幌市東区栄町885番地1 |
TEL | 011-784-2106 |
さ
名称 | 札幌市美香保体育館 | カテゴリー | スポーツ |
---|---|---|---|
住所 | 札幌市東区北22条東5丁目1-1 |
TEL | 011-741-1972 |
名称 | SAPPORO EXPERIENCE BASE | カテゴリー | スポーツ |
---|---|---|---|
住所 | 札幌市中央区宮の森2条16丁目12-1 |
TEL |
名称 | 札幌国際カントリークラブ島松コース | カテゴリー | スポーツ |
---|---|---|---|
住所 | 北広島市島松49-5 |
TEL | 011-376-2221 |
名称 | 札幌国際スキー場 | カテゴリー | スポーツ |
---|---|---|---|
住所 | 札幌市南区定山渓937番地 |
TEL | 011-598-4511 |
名称 | 札幌サッカーアミューズメントパーク | カテゴリー | スポーツ |
---|---|---|---|
住所 | 札幌市東区東雁来12条3丁目1-1 |
TEL | 011-791-9900 |
名称 | 札幌 サンコーボウル | カテゴリー | スポーツ |
---|---|---|---|
住所 | 札幌市西区琴似4条7丁目1-20 |
TEL | 011-641-5211 |
名称 | 札幌市麻生球場 | カテゴリー | スポーツ |
---|---|---|---|
住所 | 札幌市北区麻生町7丁目 |
TEL | 011-736-1461 |
名称 | 札幌市白旗山競技場 | カテゴリー | スポーツ |
---|---|---|---|
住所 | 札幌市清田区真栄502番地1 |
TEL | 011-884-9355 |
名称 | 札幌市月寒体育館 | カテゴリー | スポーツ |
---|---|---|---|
住所 | 札幌市豊平区月寒東1条8丁目 |
TEL | 011-851-1972 |
名称 | 札幌市中島公園庭球場 | カテゴリー | スポーツ |
---|---|---|---|
住所 | 札幌市中央区南15条西4丁目1-36 |
TEL | 011-531-5163 |
名称 | 札幌市星置スケート場 | カテゴリー | スポーツ |
---|---|---|---|
住所 | 札幌市手稲区星置2条1丁目12-1 |
TEL | 011-681-8877 |
名称 | 札幌市円山競技場 | カテゴリー | スポーツ |
---|---|---|---|
住所 | 札幌市中央区宮ケ丘3 |
TEL |
名称 | 札幌市円山野球場 | カテゴリー | スポーツ |
---|---|---|---|
住所 | 札幌市中央区宮ケ丘3 |
TEL | 011-641-3015 |
名称 | 札幌市南区体育館 | カテゴリー | スポーツ |
---|---|---|---|
住所 | 札幌市南区川沿4条2丁目2-1 |
TEL |
名称 | 札幌市宮の沢屋内競技場 | カテゴリー | スポーツ |
---|---|---|---|
住所 | 札幌市西区宮の沢490-9 |
TEL | 011-664-6363 |
名称 | 札幌商工会議所 中央支所 | カテゴリー | スポーツ |
---|---|---|---|
住所 | 札幌市中央区北1条西2丁目 北海道経済センタービル |
TEL | 011-241-6381 |
名称 | サッポロテイネハイランド | カテゴリー | スポーツ |
---|---|---|---|
住所 | 札幌市手稲区手稲金山172 |
TEL |
名称 | 札幌ドーム | カテゴリー | スポーツ |
---|---|---|---|
住所 | 札幌市豊平区羊ケ丘1 |
TEL | 011-850-1000 |
名称 | さっぽろばんけいスキー場 | カテゴリー | スポーツ |
---|---|---|---|
住所 | 札幌市中央区盤渓410 |
TEL | 011-641-0071 |
名称 | 札幌藻岩山スキー場 | カテゴリー | スポーツ |
---|---|---|---|
住所 | 札幌市南区藻岩下1991 |
TEL | 011-581-2518 |
名称 | スタジオR | カテゴリー | スポーツ |
---|---|---|---|
住所 | 北海道札幌市北区北25条西5丁目1-18 プラザ25 |
TEL |
た
名称 | どうぎんカーリングスタジアム | カテゴリー | スポーツ |
---|---|---|---|
住所 | 札幌市豊平区月寒東1条9丁目 (月寒体育館隣) |
TEL | 011-853-4572 |
名称 | 豊平川河川敷 | カテゴリー | スポーツ |
---|---|---|---|
住所 | 札幌市豊平区豊平3条1丁目 豊平橋付近 |
TEL |
な
名称 | 西岡バイアスロン競技場 | カテゴリー | スポーツ |
---|---|---|---|
住所 | 札幌市豊平区西岡 |
TEL |
名称 | 西区体育館 | カテゴリー | スポーツ |
---|---|---|---|
住所 | 札幌市西区発寒5条8丁目9−1 |
TEL |
名称 | 農試公園屋内広場「ツインキャップ」 | カテゴリー | スポーツ |
---|---|---|---|
住所 | 札幌市西区八軒5条西6丁目 |
TEL |
名称 | 野幌総合運動公園 総合体育館 | カテゴリー | スポーツ |
---|---|---|---|
住所 | 江別市西野幌 481番地 |
TEL |
は
名称 | 浜田ダンスアカデミー | カテゴリー | スポーツ |
---|---|---|---|
住所 | 札幌市白石区南郷19丁目南2-13 クリスタル87 3F |
TEL | 011-598-9055 |
名称 | 平岸プール | カテゴリー | スポーツ |
---|---|---|---|
住所 | 豊平区平岸5条14丁目1-1 |
TEL | 011-832-7529 |
名称 | 藤野リュージュ競技場 | カテゴリー | スポーツ |
---|---|---|---|
住所 | 札幌市南区藤野473-1 |
TEL | 011-591-8111 |
名称 | フットサルスタジアム蹴 | カテゴリー | スポーツ |
---|---|---|---|
住所 | 札幌市東区北42条東19丁目3-1 |
TEL |
名称 | brace studio | カテゴリー | スポーツ |
---|---|---|---|
住所 | 札幌市西区八軒6条東1丁目3-20 マンションE・S 1F |
TEL | 090-3773-3665 |
名称 | 北海道立総合体育センター 北海きたえーる | カテゴリー | スポーツ |
---|---|---|---|
住所 | 札幌市豊平区豊平5条11丁目1-1 |
TEL | 011-820-1703 |
ま
名称 | 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ | カテゴリー | スポーツ |
---|---|---|---|
住所 | 札幌市南区真駒内公園1-1 |
TEL | 011-581-1972 |
名称 | 真駒内セキスイハイムスタジアム (真駒内屋外競技場) | カテゴリー | スポーツ |
---|---|---|---|
住所 | 札幌市南区真駒内公園3-1 |
TEL | 011-581-1961 |
名称 | 円山総合運動場 | カテゴリー | スポーツ |
---|---|---|---|
住所 | 札幌市中央区宮ケ丘3番地外 |
TEL |
名称 | 宮の沢白い恋人サッカー場 | カテゴリー | スポーツ |
---|---|---|---|
住所 | 札幌市西区宮の沢2条3丁目4-1 |
TEL |
名称 | もみじ丘小学校 体育館 | カテゴリー | スポーツ |
---|---|---|---|
住所 | 北海道札幌市厚別区もみじ台東4丁目5−1 |
TEL |
や
名称 | 山鼻ゴルフセンター | カテゴリー | スポーツ |
---|---|---|---|
住所 | 札幌市中央区南19条西6丁目1–13 |
TEL | 011-513-8087 |
名称 | 札幌ヨガスタジオ ヨガ・シャラ大通 | カテゴリー | スポーツ |
---|---|---|---|
住所 | 札幌市中央区南2条西4丁目1 札幌ナナイロビル4F |
TEL | 011-590-8888 |
名称 | ヨガメディテーションアカデミー札幌 | カテゴリー | スポーツ |
---|---|---|---|
住所 | 札幌市中央区南2条西2丁目 狸小路2丁目 ホリオビル2F |
TEL | 011-280-0358 |